產(chǎn)品分類
Product Category簡(jiǎn)要描述:做振動(dòng)三綜合試驗(yàn)機(jī)多少錢(qián)的用途用于模擬玩具、電子、家具、包裝、汽車零部件以及其它涉及到運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品和貨物在運(yùn)輸過(guò)程中的環(huán)境,檢測(cè)其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性
做振動(dòng)三綜合試驗(yàn)機(jī)多少錢(qián)的參數(shù):
型 號(hào) | OK-ES-150 | OK-ES-150 | OK-ES-1500 |
大試驗(yàn)負(fù)載(Kg) | 60 | 100 | 150 |
手動(dòng)調(diào)頻范圍(Hz) | 5~60 | ||
自動(dòng)掃頻范圍(Hz) | 5~60 | ||
空載位移幅值(mm) | 0~4.5 | ||
激振方式 | 單組離心式 | ||
振動(dòng)方向 | 垂直 | ||
調(diào)幅方式 | 機(jī)械調(diào)幅 | ||
振動(dòng)波形 | 正弦波 | ||
測(cè)試模式 | 手動(dòng)調(diào)頻/自動(dòng)掃頻(對(duì)數(shù)、線性、倍頻) | ||
設(shè)時(shí)范圍 | 0.01S-99.99H | ||
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 600×500×60 | 900×650×60 | 1100×1000×60 |
工作臺(tái)體尺寸(mm) | 600×500×480 | 900×650×640 | 1100×1000×800 |
控制箱尺寸(mm) | 450×330×750 | 500×380×750 | 500×380×750 |
電源電壓(V/Hz) | 220VAC±5% | 3Φ380VAC±5% | 3Φ380VAC±5% |
消耗功率(KVA) | 1.5 | 3.7 | 4.2 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423 |
做振動(dòng)三綜合試驗(yàn)機(jī)多少錢(qián)的特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。
2、結(jié)合物的松脫。
3、保護(hù)材料的磨損。
4、零部件的破損。
5、電子組件的接觸不良。
6、電路短路及斷續(xù)不穩(wěn)。
7、各零件之標(biāo)準(zhǔn)值偏移。
8、提早將不良件篩檢。
9、找尋零件、結(jié)構(gòu)、包裝與運(yùn)送過(guò)程間之共振關(guān)系。